| 
  
    | 
            
                |  | d 75 X 5,6 | d 90 x 6,7 | d 110 x 8,2 | d 125 x 9,3 | d 140 x 10,4 |  
                | Q [l/s]
 | V [m/s]
 | delta p [bar/100m]
 | V [m/s]
 | delta p [bar/100m]
 | V [m/s]
 | delta p [bar/100m]
 | V [m/s]
 | delta p [bar/100m]
 | V [m/s]
 | delta p [bar/100m]
 |  
                | 0,16 | 0,050 | 0,0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 0,2 | 0,063 | 0,0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 0,25 | 0,078 | 0,0020 | 0,054 | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  
                | 0,315 | 0,099 | 0,0029 | 0,068 | 0,0012 |  |  |  |  |  |  |  
                | 0,4 | 0,125 | 0,0044 | 0,087 | 0,0019 | 0,058 | 0,0007 |  |  |  |  |  
                | 0,5 | 0,156 | 0,0065 | 0,108 | 0,0027 | 0,073 | 0,0011 | 0,056 | 0,0006 |  |  |  
                | 0,63 | 0,197 | 0,0097 | 0,137 | 0,0041 | 0,092 | 0,0016 | 0,071 | 0,009 | 0,056 | 0,0005 |  
                | 0,8 | 0,250 | 0,0148 | 0,174 | 0,0062 | 0,116 | 0,0024 | 0,090 | 0,0013 | 0,072 | 0,0008 |  
                | 1 | 0,313 | 0,0218 | 0,217 | 0,0091 | 0,145 | 0,0035 | 0,112 | 0,0019 | 0,090 | 0,0011 |  
                | 1,25 | 0,391 | 0,0323 | 0,271 | 0,0135 | 0,182 | 0,0052 | 0,141 | 0,0028 | 0,112 | 0,0017 |  
                | 1,6 | 0,500 | 0,0499 | 0,347 | 0,0208 | 0,233 | 0,0080 | 0,180 | 0,0044 | 0,143 | 0,0025 |  
                | 2 | 0,626 | 0,0741 | 0,423 | 0,0309 | 0,291 | 0,0119 | 0,225 | 0,0064 | 0,179 | 0,0038 |  
                | 2,5 | 0,782 | 0,1102 | 0,542 | 0,0459 | 0,363 | 0,0176 | 0,281 | 0,0095 | 0,224 | 0,0056 |  
                | 3,15 | 0,985 | 0,1665 | 0,684 | 0,0692 | 0,458 | 0,0265 | 0,354 | 0,0144 | 0,282 | 0,0083 |  
                | 4 | 1,251 | 0,2555 | 0,868 | 0,1060 | 0,581 | 0,0405 | 0,450 | 0,0219 | 0,358 | 0,0127 |  
                | 5 | 1,564 | 0,3819 | 1,085 | 0,1582 | 0,727 | 0,0603 | 0,526 | 0,0326 | 0,448 | 0,0189 |  
                | 6,3 | 1,971 | 0,5802 | 1,367 | 0,2398 | 0,916 | 0,0913 | 0,709 | 0,0493 | 0,565 | 0,0286 |  
                | 8 | 2,502 | 0,8958 | 1,736 | 0,3693 | 1,163 | 0,1403 | 0,900 | 0,0757 | 0,717 | 0,0438 |  
                | 10 | 3,128 | 1,3466 | 2,170 | 1,453 | 0,2099 | 1,125 | 0,1131 | 0,1131 | 0,896 | 0,0654 |  
                | 12,5 |  |  | 2,712 | 0,8319 | 1,817 | 0,3146 | 1,406 | 0,1692 | 1,120 | 0,0978 |  
                | 16 |  |  | 3,472 | 1,3078 | 2,325 | 0,4931 | 1,799 | 0,2649 | 1,434 | 0,1529 |  
                | 20 |  |  |  |  | 2,907 | 0,7416 | 2,249 | 0,3977 | 1,792 | 0,2293 |  
                | 25 |  |  |  |  |  |  | 2,812 | 0,5982 | 2,240 | 0,344 |  
                | 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,823 | 0,5258 |  |  
        | Technische Änderungen vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr
 |  |